Chocolates
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Achocolatado Gold Aspartame | 1 c. sopa (4, 5 g) | 15 |
| Achocolatado Tal e Qual | 1 c. sopa (4, 5g) | 14 |
| Aerado ao leite Lacta | unidade (30 g) | 167 |
| Aerado misto Lacta | unidade (30 g) | 167 |
| Alpino Bombom chocolate c/ leite Nestlé | unidade (30 g) | 70 |
| Alpino chocolate branco Nestlé | unidade (30 g) | 73 |
| Alô Doçura Garoto | unidade (15 g) | 83 |
| Amandita Carinho Lacta | unidade (5,6 g) | 30 |
| Amandita Lacta | unidade (8 g) | 43 |
| Amargo barra | unidade (200 g) | 1231 |
| Amargo Lacta | unidade (200 g) | 1074 |
| Ameixa Garoto | unidade (13 g) | 49 |
| Amores Garoto | unidade (13 g) | 43 |
| Ao leite c/ amêndoas e passas Talento Garoto | unidade (100 g) | 485 |
| Ao leite c/ amendoim Speed Garoto | unidade (30 g) | 137 |
| Ao leite c/ avelãs Nestlé | unidade (180 g) | 1028 |
| Ao leite c/ avelãs Talento Garoto | unidade (100 g) | 507 |
| Ao leite c/ castanha de caju Nestlé | unidade (100 g) | 1068 |
| Ao leite c/ castanha de caju e passas ao rum Nestlé | unidade (180 g) | 967 |
| Ao leite c/ castanha-do-pará Talento Garoto | unidade (100 g) | 512 |
| Ao leite Garoto | unidade (30 g) | 156 |
| Ao leite Garoto | unidade (200 g) | 1044 |
| Ao leite Lacta | unidade (30 g) | 162 |
| Ao leite Nestlé | unidade (30 g) | 163 |
| Ao leite Nestlé | unidade (200 g) | 1084 |
| Ao leite Travel c/ flocos de arroz Garoto | unidade (24 g) | 138 |
| Baton Garoto | unidade (16 g) | 66 |
| Bis Lacta | unidade (7,5 g) | 39 |
| Blond Garoto | unidade (200 g) | 988 |
| Bola de amendoim Lacta | unidade (21,5 g) | 115 |
| Bola de avelã Lacta | unidade (21,5 g) | 116 |
| Bola de coco Lacta | unidade (21,5 g) | 121 |
| Bola de leite Lacta | unidade (21,5 g) | 116 |
| Bolinha Lacta | unidade (6 g) | 32 |
| Bowling Lacta | unidade (21,5 g) | 115 |
| Branco c/ granola e passas Talento Garoto | unidade (100 g) | 538 |
| Branco Golf Garoto | unidade (30 g) | 171 |
| Brek Lacta | unidade (30 g) | 140 |
| Cacau em pó Garoto | 1 c. sopa (4,5 g) | 9 |
| Caribe Garoto | unidade (13 g) | 53 |
| Charge Nestlé | unidade (17,5 g) | 94 |
| Charge Nestlé | unidade (40 g) | 215 |
| Choc instantâneo Qualitá (em pó) | 1 c. sopa (6 g) | 23 |
| Chocolate em pó Garoto | 1 c. sopa (6 g) | 18 |
| Chocolate em pó solúvel Nestlé | 1 c. sopa (6 g) | 21 |
| Chocomix Quaker | 1 c. sopa (6 g) | 24 |
| Cholat Glória (em pó) | 1 c. sopa (6 g) | 13 |
| Chokito Nestlé | unidade (15 g) | 66 |
| Chokito Nestlé | unidade (32 g) | 141 |
| Chokrem Nestlé | unidade (10 g) | 55 |
| Class Garoto | unidade (200 g) | 954 |
| Classic meio amargo | unidade (200 g) | 1052 |
| Confeti Suchard | unidade | 5 |
| Coconut Nestlé | 1 c. sopa (10 g) | 71 |
| Crocan Garoto | unidade (200 g) | 954 |
| Crocante Garoto | unidade (12 g) | 59 |
| Crock Garoto | unidade (13 g) | 70 |
| Crunch Nestlé | unidade (9 g) | 48 |
| Crunch Nestlé | unidade (24 g) | 127 |
| Crunch Nestlé | unidade (180 g) | 954 |
| Diamante Negro Lacta | unidade (30 g) | 156 |
| Diplomata Nestlé | unidade (11 g) | 60 |
| Disney Lacta | unidade (15 g) | 67 |
| Ebony Garoto | unidade (15 g) | 90 |
| Farolito Lacta | unidade (11 g) | 60 |
| Feitiço Lacta | unidade (21,5 g) | 113 |
| Figuras ao leite Lacta | unidade (12 g) | 64 |
| Flocos Garoto | unidade (13 g) | 68 |
| Florença Lacta | unidade (15 g) | 69 |
| Fondant | unidade (100 g) | 364 |
| Fricote Lacta | unidade (30 g) | 145 |
| Fricote Lacta | unidade (15 g) | 72 |
| Fruts Lacta | unidade (200 g) | 1013 |
| Galak Nestlé | unidade (10 g) | 56 |
| Galak Nestlé | unidade (30 g) | 168 |
| Galak Nestlé | unidade (200 g) | 1120 |
| Golf Garoto | unidade (30 g) | 171 |
| Golf Garoto | unidade (200 g) | 1144 |
| Granulado cacau Visconti | pacote (90 g) | 325 |
| Granulado cacau Visconti | pacote (200 g) | 722 |
| Granulado Folia Visconti | pacote (90 g) | 400 |
| Granulado Folia Visconti | pacote (200 g) | 888 |
| Grid Garoto | unidade (13 g) | 49 |
| It Coco Garoto | unidade (13 g) | 69 |
| Ivory Garoto | unidade (15 g) | 83 |
| Jazz Garoto | unidade (13 g) | 80 |
| Kit-Kat Nestlé | unidade (21 g) | 105 |
| Kit-Kat Nestlé | unidade(48 g) | 240 |
| Krot Lacta | unidade (30 g) | 160 |
| Laka | unidade (30 g) | 165 |
| Lanche Choc Lacta | unidade (50 g) | 248 |
| Lancy Lacta | unidade (30 g) | 160 |
| Língua-de-gato Kron | unidade | 16 |
| Lococo Nestlé | unidade (14 g) | 64 |
| Lord Lacta | unidade (15 g) | 66 |
| Lotus Lacta | unidade (11 g) | 61 |
| Meio amargo Garoto | unidade (200 g) | 1052 |
| Meio amargo Nestlé | unidade (100 g) | 526 |
| Milkybar Nestlé | unidade (12,5 g) | 58 |
| Milkybar Nestlé | unidade (28 g) | 130 |
| Mini-Chokito Nestlé | unidade (15 g) | 66 |
| Moc achocolatado em pó Mococa | 1 c. sopa (6 g) | 23 |
| Moldado Lacta | unidade (10 g) | 53 |
| Moon Garoto | unidade (13 g) | 60 |
| M&M | unidade | 8 |
| Nescau em pó | 1 c. sopa (6 g) | 22 |
| Noblesse Nestlé | unidade (10 g) | 56 |
| Nossa turma Lacta | unidade (25 g) | 137 |
| Nougat Garoto | unidade (15 g) | 80 |
| Opereta Garoto | unidade (15 g) | 78 |
| Ouro Branco Lacta | unidade (21,5 g) | 114 |
| Ouro Preto Lacta | unidade (11 g) | 59 |
| Ovo de páscoa Alpino Nestlé | 100 g | 543 |
| Ovo de páscoa chocolate c/ leite Nestlé | 100 g | 541 |
| Ovo de páscoa Chokito Nestlé | 100 g | 532 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | nº 14 | 685 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | nº 16 | 1069 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | nº 18 | 1532 |
| Ovo de páscoa Diet Visconti | unidade | 710 |
| Ovo de páscoa Galak Nestlé | 100 g | 542 |
| Ovo de páscoa Prestígio Nestlé | 100 g | 541 |
| Ovo de páscoa Sedução Nestlé | 100 g | 541 |
| Ovo de páscoa Turma da Mônica Nestlé | 100 g | 541 |
| Ovo de páscoa Visconti | nº 11 | 479 |
| Ovo de páscoa Visconti | nº 13 | 700 |
| Ovo de páscoa Visconti | nº 15 | 1092 |
| Ovo de páscoa Visconti | nº 17 | 1569 |
| Ovo de páscoa Visconti | nº 23 | 3340 |
| Ovomaltine | 1 c. sopa (6 g) | 24 |
| Passas Garoto | unidade (13 g) | 60 |
| Pelé Lacta | unidade (15 g) | 73 |
| Prestígio Nestlé | unidade (15 g) | 65 |
| Prestígio Nestlé | unidade (33 g) | 143 |
| Quick chocolate alpino Nestlé | 1 c. sopa (6 g) | 23 |
| Quick morango Nestlé | 1 c. sopa (6 g) | 24 |
| Quick Nestlé | 1 c. sopa (6 g) | 33 |
| Requebro Lacta | unidade (11 g) | 61 |
| Rex Garoto | unidade (15 g) | 84 |
| Rocky Nestlé | unidade (7,5 g) | 40 |
| Sedução Nestlé | unidade (20 g) | 110 |
| Sensação morango Nestlé | unidade (10 g) | 49 |
| Serenata Garoto | unidade (20 g) | 88 |
| Smarties Nestlé | unidade (35 g) | 164 |
| Smash Nestlé | unidade (15 g) | 64 |
| Smash Nestlé | unidade (42 g) | 179 |
| Sonho de Valsa Lacta | unidade (21,5 g) | 115 |
| Suflair branco Nestlé | unidade (50 g) | 288 |
| Suflair meio amargo Nestlé | unidade (28 g) | 154 |
| Suflair Nestlé | unidade (50 g) | 271 |
| Sunny Garoto | unidade (200 g) | 936 |
| Surpresa Nestlé | unidade (30 g) | 163 |
| Toddy | 1 c. sopa (6 g) | 24 |
| Travel Garoto | unidade (180 g) | 832 |
| Trufas | unidade (20 g) | 89 |
| Turma da Mônica Nestlé | unidade (20 g) | 112 |
| Vitória Garoto | unidade (13 g) | 62 |



